A13
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37 m² |
| Kerros | 4 |
| Velaton hinta | 249 200 € |
Hakuehdoilla löytyi 68 asuntoa.
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37 m² |
| Kerros | 4 |
| Velaton hinta | 249 200 € |
| Huoneluku | 3h+kt |
| Pinta-ala | 71 m² |
| Kerros | 4 |
| Velaton hinta | 466 200 € |
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 45 m² |
| Kerros | 4 |
| Velaton hinta | 276 200 € |
| Huoneluku | 4h+kt+s |
| Pinta-ala | 86.5 m² |
| Kerros | 5 |
| Velaton hinta | 553 100 € |
| Huoneluku | 4h+kt |
| Pinta-ala | 86.5 m² |
| Kerros | 5 |
| Velaton hinta | 559 800 € |
| Huoneluku | 1h+kt |
| Pinta-ala | 32.5 m² |
| Kerros | 5 |
| Velaton hinta | 231 200 € |
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 36.5 m² |
| Kerros | 5 |
| Velaton hinta | 252 200 € |
| Huoneluku | 3h+kt |
| Pinta-ala | 71 m² |
| Kerros | 5 |
| Velaton hinta | 471 300 € |
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 45 m² |
| Kerros | 5 |
| Velaton hinta | 282 200 € |
| Huoneluku | 4h+kt+s |
| Pinta-ala | 86 m² |
| Kerros | 6 |
| Velaton hinta | 559 400 € |
| Huoneluku | 4h+kt |
| Pinta-ala | 86.5 m² |
| Kerros | 6 |
| Velaton hinta | 564 200 € |
| Huoneluku | 1h+kt |
| Pinta-ala | 32.5 m² |
| Kerros | 6 |
| Velaton hinta | 233 300 € |
Mikäli olet kiinnostunut tästä kohteesta, voit tilata uutiskirjeemme, jolloin saat tiedon sähköpostiisi hakuajan alkamisesta. Uutiskirjeen tilaajat eivät ole etusijalla tai automaattisesti mukana Hitas-asuntojen arvonnassa, vaan kaikkien hakijoiden tulee täyttää hakemus ja lähettää se hakuaikana.